AGV专用无刷直流电机

AGV专用无刷直流电机


技术参数

功率:200W、400W
电压:DC24V、DC48V

产品介绍(Product introduction)
品名 XVM10200G/D XVM10400G/D
功率 (W) 200 400
输入电源 电压(V) DC24 DC48
电流(A) 13 11
最大电流(A) 25 18
容许扭矩 N.m(kgf.cm) 0.65(6.5) 1.3(13)
启动扭矩 N.m(kgf.cm) 1.15(11.5) 1.8(18)
惯量 J kg.m² 8.75*10-4 15*10-4
GD²kgf.m² 35 60
转速 r/min 3000
调速范围 r/min 100~4000
转速变动率 负载 ±0.5%以下
电流 ±0.5%以下
温度 ±0.5%以下

品名 调速范围 20~800 10~400 6.7~267 5~200 3.3~133 2~80 1~40 0.5~20
减速比 5 10 15 20 30 50 100 200
XVA10200F()-口K 100~3000r/min 2.9 5.9 8.8 11.7 16.8 28 52.7 70
40000r/min 2 4.1 6.1 8.1 11.6 19.4 36.5 63
XVA10400R()-口K 100~3000r/min 5.9 11.7 17.6 23.4 33.5 55.9 70 70
40000r/min 4.3 8.6 12.8 17.1 24.5 40.9 63 63

中空轴型

品名 调速范围 20~800 10~400 6.7~267 5~200 3.3~133 2~80 1~40
减速比 5 10 15 20 30 50 100
XVA10200F()-口K 100~3000r/min - 5.5 8.3 11.1 16.6 27.6 55.3
40000r/min - 3.8 5.7 7.7 11.5 19.1 38.3
XVA10400R()-口K 100~3000r/min 5.5 11.1 16.6 22.1 33.2 55.3 110
40000r/min 4 8.1 12.1 16.2 24.2 40.4 80.8


栏目 产品 资料 电话